Regras jogo do roleta
roleta Apostas Internas
roleta Apostas Externas
| APOSTA | PAGAMENTO |
| Vermelho ou Preto | 1 a 1 |
| Par ou Ímpar | 1 a 1 |
| 1 a 18 ou 19 a 36 | 1 a 1 |
| 1st 12, 2nd 12 ou 3rd 12 | 2 a 1 |
| 1 número | 35 a 1 |
| 2 números | 17 a 1 |
| 3 números | 11 a 1 |
| 4 números | 8 a 1 |
| 6 números | 6 a 1 |
| TIPO DE APOSTA | EXPLICAÇÃO |
| Direta | Coloque suas fichas diretamente em um número incluindo o zero. |
| Dividida | Coloque suas fichas na linha entre dois números. |
| "Street" (3 números) | Coloque suas fichas no final da fila dos números. Uma bolinha que parar cobre os 3 números. |
| Quatro | Coloque suas fichas no ponto em que os quatro números se encontrem. Os quatro números sao cobertos.. |
| Linha | Coloque suas fichas na intersecção de duas linhas. Uma aposta em linha cobre os 6 números. |
| Coluna | Coloque suas apostas no final da coluna. A coluna cobre os doze números. ( o "0" não está em nenhuma coluna). |
| 1st, 2nd, 3rd | Coloque suas fichas em uma das casinhas marcadas 1st, 2nd, 3rd, essa aposta cobre todos os doze números. |
| Vermelho ou PretoPar ou Ímpar1-18 ou 19-36 | As fichas colocadas em uma das seis casinhas cobrem metade da mesa de acordo com a casinha escolhida (o zero não está incluido em nenhuma casinha). Cada casinha cobre 18 números. |
Jogando o Jogo do roleta
| Tipo de Mesa | Aposta Mínima | Aposta Máxima (numa específica casa) |
| I | $1 | $2 |
| II | $1 | $5 |
| III | $2 | $50 |


