Reglas de las tragamonedas
Tabla de Pagos de las tragamonedas
| Combinación Ganadora | Proporción de Pago |
| Barra de Oro X 3 | 3 Monedas = Premio acumulado o 3000 por 1 |
| Moneda de Oro X 3 | 50 por 1 |
| Siete X 3 | 35 por 1 |
| Doble Barra X 3 | 25 por 1 |
| Barra X 3 | 12 por 1 |
| Cualquier Barra X 3 | 10 por 1 |
| Moneda de Oro X 2 | 5 por 1 |
| Moneda de Oro X 1 | 2 por 1 |
Jugando el Juego de las tragamonedas
| Tipo de Tragamonedas | Apuesta Mínima | Apuesta Máxima |
| I | $0.25 | $0.75 |
| II | $1 | $3 |
| III | $5 | $15 |


