Apuestas de la ruleta - Apuestas Adentro
Apuestas Fuera - Apuestas de la ruleta
Juego de la ruleta - Tabla de Pagos
| Tipo de Apuesta | Proporción de Pago |
| Rojo o Colorado | 1 a 1 |
| Par o Impar | 1 a 1 |
| 1 a 18 o 19 a 36 | 1 a 1 |
| Docenas: 1-12, 13-24, 25-36 | 2 a 1 |
| 1 número | 35 a 1 |
| Combinación de 2 números | 17 a 1 |
| Combinación de 3 números | 11 a 1 |
| Combinación de 4 números | 8 a 1 |
| Combinación de 6 números | 6 a 1 |
Juego de la ruleta - Tabla de Tipos de Apuestas
| Tipo de Apuesta | Explicación |
| Pleno | Ponga sus fichas directamente en un solo número (incluyendo el cero) |
| Semi-Pleno | Ponga sus fichas en la línea entre dos números. |
| Calle | Ponga sus fichas al final de la fila de números. Una apuesta de calle cubre tres números. |
| Cuarta | Ponga sus fichas en la esquina donde los 4 números se encuentran. Los 4 números son cubiertos. |
| Línea | Ponga sus fichas en la intersección final de las dos filas. Una apuesta de línea cubre los 6 números. |
| Columna | Ponga su apuesta en una de las casillas marcadas "2 a 1" al final de cada columna. La columna cubre 12 números (El cero no esta incluido en ninguna columna) |
| Docenas | Ponga sus fichas en una de las tres casillas marcadas "1ra 12", "2da 12" o "3ra 12" cubriendo los 12 números |
| Rojo o Negro, Par o Impar, 1 a 18, 19 a 36 |
Las fichas puestas en una de las seis casillas ubicadas abajo de la mesa cubren la mitad de la mesa según describe cada casilla (El cero no esta incluido en estas casillas). Cada casilla cubre dieciocho números. |
Jugando el Juego de la ruleta
| Tipo de Mesa | Apuesta Mínima | Apuesta Máxima (En una casilla específica) |
| I | $1 | $2 |
| II | $1 | $5 |
| III | $2 | $50 |


